武漢熱循環(huán)高溫烘箱采用具有溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D智能控制儀(日本富士表)溫度控制器、設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,帶數(shù)字定時器,定時可長達(dá)6天,帶有防爆溫保護(hù)器。控溫可以根據(jù)需要設(shè)定。過限制溫度即自動中斷,保證工作安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
更新時間:2021-04-01
| 品牌 | 尚測/suncek | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 | 
|---|
武漢熱循環(huán)高溫烘箱采用具有溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D智能控制儀(日本富士表)溫度控制器、設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,帶數(shù)字定時器,定時可長達(dá)6天,帶有防爆溫保護(hù)器。控溫可以根據(jù)需要設(shè)定。過限制溫度即自動中斷,保證工作安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
武漢熱循環(huán)高溫烘箱結(jié)構(gòu)特點:
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容 | 
| 1 | 設(shè)備組成 | 1) 結(jié)構(gòu)形式: 采用豎式整體結(jié)構(gòu),即試驗箱體、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、電器控 制操作面板安裝于試驗箱頂部,面向操作者,便于操作。 2) 工作室: 工作室后部為空氣調(diào)節(jié)室,前部為試驗室大門,門上帶有觀察窗。 3) 空氣調(diào)節(jié)室: 空氣調(diào)節(jié)室由加熱器、空氣攪拌裝置等執(zhí)行器與進(jìn)出風(fēng)囗組成,室內(nèi)空氣經(jīng)組織周而復(fù)始地通過空氣調(diào)節(jié)室,從而達(dá)到調(diào)節(jié)空氣的作用。 4) 系統(tǒng)調(diào)節(jié)室: 系統(tǒng)調(diào)節(jié)室緊密連接于箱體外部,主要由電機(jī)、控制系統(tǒng)等組成。 | 
| 2 | 外殼材料 | 鍍鋅板噴塑,厚度0.5mm,烤漆 | 
| 3 | 內(nèi)壁材料 | SUS201不銹鋼板,厚度2mm | 
| 4 | 大門 | 1)單開鉸鏈門,門框兩道整體硅橡膠密封條;顏色:深蘭。 2)大門上安裝觀察窗; | 
| 5 | 觀察窗 | 可視尺寸250×350mm(寬×高)。防爆鋼化玻璃材料 | 
| 6 | 測試引線孔 | 1個,尺寸φ50mm,箱體左側(cè)。 | 
| 7 | 擱板 | 工作室配備2層擱板,擱板單層承重≤30Kg。為便于用戶取放夾具擱板取放采用擱條式。 | 
| 8 | 移動腳輪 | 箱體底座配置移動腳輪,并具有固定功能,方便設(shè)備移動。 | 
| 9 | 保溫材料層 | 
 | 
| 10 | 密封材料 | 采用抗老化硅橡膠嚴(yán)實密封,無漏氣 | 
武漢熱循環(huán)高溫烘箱安裝須知:
| 類別 | 欄目 | 內(nèi)容 | 備注 | 
| 1、電源條件 | 電壓及誤差 | 380V±10V | 
 | 
| 頻率及誤差 | 50Hz±1% | ||
| 線路 | 三相四線制+接地線 | ||
| 2、安裝場地、尺寸要求 | 承載重量 | 場地地面承重要求≥100kg/㎡ | 針對樓上場地 | 
| 通道要求 | 按技術(shù)規(guī)格書中試驗箱外形尺寸能夠通過 | 
 | |
| 場地要求及布置所需尺寸 | 
 | ||
| A:≥100cm B:≥150cm C: ≥150 cm D: ≥ 100cm | |||
| 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵 | |||
| 附近沒有強(qiáng)電磁場,輻射源。 | |||
| 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)木S護(hù)空間。 | |||
| 3、環(huán)境溫濕度等條件 | 環(huán)境溫度要求 | 5℃~35℃ | |
| 相對濕度要求 | ≤85%RH | ||
| 環(huán)境氣壓要求 | 86KPa~106KPa | ||
| 儲存安全條件 | 試驗箱不工作時,應(yīng)保持試驗箱的儲存環(huán)境>0℃; | ||
| 若儲存環(huán)境<0℃時,應(yīng)及時將設(shè)備中余水排凈,以免結(jié)冰損壞管道。 | |||
